Usage Statistics for matrix.techcafe.cc

Summary Period: December 2007
Generated 01-Jan-2008 04:38 JST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2007
Total Hits 134071
Total Files 67941
Total Pages 114004
Total Visits 19708
Total KBytes 602128
Total Unique Sites 4432
Total Unique URLs 1000
Total Unique Referrers 3030
Total Unique Usernames 2
Total Unique User Agents 748
. Avg Max
Hits per Hour 180 5812
Hits per Day 4324 14956
Files per Day 2191 12895
Pages per Day 3677 14229
Visits per Day 635 936
KBytes per Day 19423 71847
Hits by Response Code
Code 200 - OK 67941
Code 206 - Partial Content 159
Code 301 - Moved Permanently 99
Code 302 - Found 45
Code 304 - Not Modified 18401
Code 400 - Bad Request 15
Code 401 - Unauthorized 2081
Code 404 - Not Found 45298
Code 500 - Internal Server Error 27
Code 501 - Not Implemented 5

Daily usage for December 2007

Daily Statistics for December 2007
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4440 3.31% 1613 2.37% 4015 3.52% 503 2.55% 228 5.14% 14865 2.47%
2 4004 2.99% 2430 3.58% 3248 2.85% 442 2.24% 241 5.44% 26851 4.46%
3 4791 3.57% 1667 2.45% 4131 3.62% 498 2.53% 290 6.54% 14952 2.48%
4 3132 2.34% 1389 2.04% 2684 2.35% 468 2.37% 295 6.66% 19007 3.16%
5 3840 2.86% 1384 2.04% 3425 3.00% 489 2.48% 244 5.51% 14856 2.47%
6 4494 3.35% 2300 3.39% 3892 3.41% 730 3.70% 293 6.61% 21272 3.53%
7 4159 3.10% 1846 2.72% 3637 3.19% 710 3.60% 309 6.97% 20936 3.48%
8 3349 2.50% 1555 2.29% 2849 2.50% 612 3.11% 299 6.75% 30761 5.11%
9 4036 3.01% 1567 2.31% 3304 2.90% 541 2.75% 256 5.78% 18929 3.14%
10 4525 3.38% 1462 2.15% 3881 3.40% 667 3.38% 369 8.33% 13554 2.25%
11 4297 3.21% 1362 2.00% 3741 3.28% 693 3.52% 354 7.99% 10458 1.74%
12 4623 3.45% 2571 3.78% 4078 3.58% 936 4.75% 346 7.81% 13047 2.17%
13 3582 2.67% 1798 2.65% 2986 2.62% 550 2.79% 278 6.27% 18559 3.08%
14 3430 2.56% 1851 2.72% 2954 2.59% 608 3.09% 305 6.88% 14725 2.45%
15 2914 2.17% 1368 2.01% 2205 1.93% 476 2.42% 342 7.72% 9904 1.64%
16 3866 2.88% 1645 2.42% 3269 2.87% 544 2.76% 282 6.36% 9914 1.65%
17 5066 3.78% 2503 3.68% 3627 3.18% 644 3.27% 326 7.36% 21050 3.50%
18 5160 3.85% 1769 2.60% 4226 3.71% 797 4.04% 412 9.30% 17091 2.84%
19 4107 3.06% 1716 2.53% 3072 2.69% 821 4.17% 366 8.26% 18129 3.01%
20 3783 2.82% 1764 2.60% 3374 2.96% 751 3.81% 330 7.45% 18485 3.07%
21 4271 3.19% 2481 3.65% 3550 3.11% 688 3.49% 342 7.72% 23625 3.92%
22 3918 2.92% 1771 2.61% 3497 3.07% 643 3.26% 315 7.11% 18759 3.12%
23 3421 2.55% 1517 2.23% 2833 2.49% 649 3.29% 344 7.76% 13321 2.21%
24 3620 2.70% 1741 2.56% 2999 2.63% 642 3.26% 372 8.39% 13655 2.27%
25 14956 11.16% 12895 18.98% 14229 12.48% 664 3.37% 327 7.38% 71847 11.93%
26 4063 3.03% 2104 3.10% 3555 3.12% 709 3.60% 312 7.04% 17762 2.95%
27 3807 2.84% 2155 3.17% 3217 2.82% 751 3.81% 363 8.19% 20511 3.41%
28 3390 2.53% 1793 2.64% 2829 2.48% 684 3.47% 306 6.90% 13214 2.19%
29 4439 3.31% 2701 3.98% 3564 3.13% 728 3.69% 411 9.27% 26720 4.44%
30 3313 2.47% 1787 2.63% 2618 2.30% 606 3.07% 331 7.47% 24094 4.00%
31 3275 2.44% 1436 2.11% 2515 2.21% 675 3.43% 379 8.55% 11275 1.87%

Hourly usage for December 2007

Hourly Statistics for December 2007
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 163 5066 3.78% 77 2402 3.54% 130 4036 3.54% 741 22980 3.82%
1 173 5366 4.00% 76 2374 3.49% 137 4247 3.73% 689 21366 3.55%
2 147 4565 3.40% 63 1973 2.90% 134 4184 3.67% 635 19677 3.27%
3 144 4480 3.34% 55 1723 2.54% 130 4050 3.55% 520 16133 2.68%
4 149 4636 3.46% 56 1752 2.58% 128 3979 3.49% 436 13523 2.25%
5 152 4730 3.53% 62 1924 2.83% 130 4038 3.54% 561 17380 2.89%
6 130 4039 3.01% 54 1688 2.48% 116 3625 3.18% 402 12472 2.07%
7 147 4583 3.42% 58 1812 2.67% 133 4144 3.63% 488 15135 2.51%
8 148 4589 3.42% 63 1981 2.92% 132 4113 3.61% 435 13482 2.24%
9 154 4790 3.57% 72 2244 3.30% 138 4295 3.77% 634 19645 3.26%
10 167 5191 3.87% 82 2560 3.77% 136 4237 3.72% 953 29551 4.91%
11 198 6149 4.59% 108 3352 4.93% 159 4952 4.34% 1125 34866 5.79%
12 159 4940 3.68% 73 2292 3.37% 133 4132 3.62% 835 25880 4.30%
13 229 7105 5.30% 124 3857 5.68% 194 6043 5.30% 959 29718 4.94%
14 158 4913 3.66% 79 2459 3.62% 136 4225 3.71% 899 27857 4.63%
15 174 5422 4.04% 84 2634 3.88% 147 4565 4.00% 810 25106 4.17%
16 336 10440 7.79% 251 7787 11.46% 307 9530 8.36% 1623 50323 8.36%
17 340 10569 7.88% 259 8039 11.83% 313 9704 8.51% 1720 53328 8.86%
18 163 5073 3.78% 74 2323 3.42% 137 4263 3.74% 659 20433 3.39%
19 174 5401 4.03% 76 2374 3.49% 145 4522 3.97% 741 22979 3.82%
20 174 5405 4.03% 76 2379 3.50% 138 4296 3.77% 843 26144 4.34%
21 187 5818 4.34% 84 2626 3.87% 139 4327 3.80% 968 29994 4.98%
22 176 5480 4.09% 86 2678 3.94% 140 4366 3.83% 989 30645 5.09%
23 171 5321 3.97% 87 2708 3.99% 133 4131 3.62% 759 23514 3.91%

Top 30 of 1000 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 41459 30.92% 206973 34.37% /~venga/tdiary/
2 26271 19.59% 73948 12.28% /
3 1263 0.94% 6035 1.00% /~venga/hiki/
4 625 0.47% 1400 0.23% /amadeuschor_mainframe.html
5 606 0.45% 1062 0.18% /count/dream.cgi
6 564 0.42% 686 0.11% /amadeuschor_topframe.html
7 445 0.33% 3449 0.57% /~venga/tdiary/theme/thin/thin.css
8 437 0.33% 903 0.15% /~venga/tdiary/theme/base.css
9 333 0.25% 474 0.08% /member/gate.cgi
10 282 0.21% 0 0.00% /favicon.ico
11 244 0.18% 892 0.15% /concert.html
12 197 0.15% 1770 0.29% /~venga/hiki/theme/hiki/hiki.css
13 191 0.14% 74 0.01% /~venga/hiki/theme/hiki_base.css
14 186 0.14% 107614 17.87% /regular_27th.pdf
15 177 0.13% 6336 1.05% /smoke_11_02/smoke.cgi
16 171 0.13% 110 0.02% /~mach/swiss/mokuji.html
17 168 0.13% 369 0.06% /~venga/
18 167 0.12% 10 0.00% /~mach/swiss/
19 143 0.11% 2033 0.34% /schedule.html
20 140 0.10% 1392 0.23% /~venga/usage/
21 139 0.10% 773 0.13% /aboutus.html
22 137 0.10% 250 0.04% /join07.html
23 119 0.09% 4910 0.82% /smoke_12_14/smoke.cgi
24 104 0.08% 1447 0.24% /past_concert.html
25 97 0.07% 2 0.00% /~mach/swiss/news.html
26 96 0.07% 14 0.00% /~mach/swiss/newsmokuji.html
27 87 0.06% 617 0.10% /amadeuschor_link.html
28 83 0.06% 2897 0.48% /yybbs_12_11/yybbs.cgi
29 76 0.06% 9213 1.53% /~venga/usage/usage_200705.html
30 59 0.04% 2172 0.36% /yybbs_2/yybbs.cgi

Top 10 of 1000 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 41459 30.92% 206973 34.37% /~venga/tdiary/
2 186 0.14% 107614 17.87% /regular_27th.pdf
3 26271 19.59% 73948 12.28% /
4 76 0.06% 9213 1.53% /~venga/usage/usage_200705.html
5 177 0.13% 6336 1.05% /smoke_11_02/smoke.cgi
6 1263 0.94% 6035 1.00% /~venga/hiki/
7 119 0.09% 4910 0.82% /smoke_12_14/smoke.cgi
8 39 0.03% 4842 0.80% /~venga/usage/usage_200703.html
9 36 0.03% 4713 0.78% /~venga/usage/usage_200612.html
10 39 0.03% 4600 0.76% /~venga/usage/usage_200704.html

Top 10 of 229 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 41459 30.92% 5678 64.05% /~venga/tdiary/
2 26271 19.59% 1246 14.06% /
3 1263 0.94% 302 3.41% /~venga/hiki/
4 167 0.12% 138 1.56% /~mach/swiss/
5 177 0.13% 124 1.40% /smoke_11_02/smoke.cgi
6 104 0.08% 70 0.79% /past_concert.html
7 76 0.06% 60 0.68% /~venga/usage/usage_200705.html
8 59 0.04% 46 0.52% /yybbs_2/yybbs.cgi
9 143 0.11% 40 0.45% /schedule.html
10 564 0.42% 32 0.36% /amadeuschor_topframe.html

Top 10 of 226 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 41459 30.92% 5810 65.66% /~venga/tdiary/
2 26271 19.59% 673 7.61% /
3 1263 0.94% 288 3.25% /~venga/hiki/
4 606 0.45% 159 1.80% /count/dream.cgi
5 177 0.13% 159 1.80% /smoke_11_02/smoke.cgi
6 244 0.18% 92 1.04% /concert.html
7 171 0.13% 88 0.99% /~mach/swiss/mokuji.html
8 96 0.07% 81 0.92% /~mach/swiss/newsmokuji.html
9 625 0.47% 80 0.90% /amadeuschor_mainframe.html
10 104 0.08% 77 0.87% /past_concert.html

Top 30 of 4432 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 14890 11.11% 14149 20.83% 56686 9.41% 4 0.02% crawl-66-249-73-18.googlebot.com
2 10620 7.92% 10620 15.63% 52649 8.74% 11 0.06% 81-31-147-28.vps.dnshosting.it
3 9284 6.92% 9185 13.52% 25390 4.22% 9 0.05% ip-122-152-140-181.asianetcom.net
4 4974 3.71% 0 0.00% 1438 0.24% 284 1.44% 203.121.69.28
5 4673 3.49% 0 0.00% 1351 0.22% 125 0.63% 195.2.252.80
6 4289 3.20% 0 0.00% 1240 0.21% 45 0.23% 193.33.192.80
7 4273 3.19% 4058 5.97% 23165 3.85% 2 0.01% crawl-66-249-67-130.googlebot.com
8 4096 3.06% 2987 4.40% 27321 4.54% 36 0.18% crawl-17.cuill.com
9 3132 2.34% 3132 4.61% 15421 2.56% 5 0.03% pool-96-229-161-234.lsanca.fios.verizon.net
10 2366 1.76% 0 0.00% 684 0.11% 251 1.27% 116.0.103.179
11 1497 1.12% 0 0.00% 433 0.07% 512 2.60% 58-65-234-121.myrdns.com
12 1486 1.11% 0 0.00% 408 0.07% 725 3.68% gate.unyon.org
13 1162 0.87% 0 0.00% 336 0.06% 404 2.05% 203.121.67.155
14 1141 0.85% 0 0.00% 340 0.06% 398 2.02% 207-226-174-2.pccwglobal.net
15 1133 0.85% 1 0.00% 5 0.00% 2 0.01% n219073027225.netvigator.com
16 1123 0.84% 9 0.01% 132 0.02% 566 2.87% ldnatvip.livedoor.com
17 1068 0.80% 0 0.00% 308 0.05% 550 2.79% 77.91.227.185
18 1022 0.76% 351 0.52% 4357 0.72% 24 0.12% fla1aew111.tky.mesh.ad.jp
19 1004 0.75% 819 1.21% 6556 1.09% 8 0.04% 84.77.10.148
20 1004 0.75% 826 1.22% 6294 1.05% 14 0.07% galileo-icv.icar.upv.es
21 1002 0.75% 829 1.22% 5863 0.97% 1 0.01% 75.41.115-78.rev.gaoland.net
22 954 0.71% 0 0.00% 276 0.05% 72 0.37% 62.176.16.16
23 949 0.71% 34 0.05% 1792 0.30% 176 0.89% 166.114.88.200.m.sta.codetel.net.do
24 913 0.68% 0 0.00% 264 0.04% 201 1.02% 194.1.152.240
25 845 0.63% 5 0.01% 25 0.00% 3 0.02% n058153062254.netvigator.com
26 791 0.59% 0 0.00% 228 0.04% 425 2.16% 58-65-238-82.myrdns.com
27 790 0.59% 1 0.00% 5 0.00% 1 0.01% n220246220169.netvigator.com
28 779 0.58% 4 0.01% 17 0.00% 1 0.01% n058153025144.netvigator.com
29 774 0.58% 4 0.01% 17 0.00% 3 0.02% n219079254110.netvigator.com
30 770 0.57% 9 0.01% 320 0.05% 140 0.71% 202.115.130.23

Top 10 of 4432 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 14890 11.11% 14149 20.83% 56686 9.41% 4 0.02% crawl-66-249-73-18.googlebot.com
2 10620 7.92% 10620 15.63% 52649 8.74% 11 0.06% 81-31-147-28.vps.dnshosting.it
3 4096 3.06% 2987 4.40% 27321 4.54% 36 0.18% crawl-17.cuill.com
4 9284 6.92% 9185 13.52% 25390 4.22% 9 0.05% ip-122-152-140-181.asianetcom.net
5 4273 3.19% 4058 5.97% 23165 3.85% 2 0.01% crawl-66-249-67-130.googlebot.com
6 3132 2.34% 3132 4.61% 15421 2.56% 5 0.03% pool-96-229-161-234.lsanca.fios.verizon.net
7 386 0.29% 377 0.55% 9507 1.58% 19 0.10% mogami.cc.sophia.ac.jp
8 634 0.47% 437 0.64% 9502 1.58% 25 0.13% livebot-65-55-212-138.search.live.com
9 1004 0.75% 819 1.21% 6556 1.09% 8 0.04% 84.77.10.148
10 1004 0.75% 826 1.22% 6294 1.05% 14 0.07% galileo-icv.icar.upv.es

Top 30 of 3030 Total Referrers
# Hits Referrer
1 63106 47.07% - (Direct Request)
2 22601 16.86% http://www.amade.jp/~kenta/bbs/ybbs.cgi
3 2386 1.78% http://www.amade.jp/amadeuschor_mainframe.html
4 2223 1.66% http://techcafe.cc/~venga/tdiary/
5 1486 1.11% http://shugai.haun.org/hina/
6 1284 0.96% http://www.amade.jp/yybbs_12_11/yybbs.cgi
7 1215 0.91% http://www.amade.jp/amadeuschor_topframe.html
8 1194 0.89% http://www.flingreview.com/
9 907 0.68% http://www.amade.jp/
10 877 0.65% http://www.mikeinbrazilmovie.com/
11 814 0.61% http://www.amade.jp/yybbs_2/yybbs.cgi
12 792 0.59% http://www.bangboatweblog.com/
13 779 0.58% http://www.thecollegeteensbookbang.com/
14 778 0.58% http://www.bubblebuttsgalorepics.com/
15 769 0.57% http://www.moneytalkslinks.com/
16 729 0.54% http://www.amade.jp/smoke_11_02/smoke.cgi
17 721 0.54% http://www.rapida-linea.es/
18 721 0.54% http://www.ya-prestamos.es/
19 719 0.54% http://www.instantaneo-credito.es/
20 719 0.54% http://www.tragaperras-rapido.es/
21 717 0.53% http://www.primera-hipoteca.es/
22 716 0.53% http://www.ruletajuego.es/
23 713 0.53% http://www.ruletaseguro.es/
24 708 0.53% http://www.ruletafacil.es/
25 707 0.53% http://www.dadoslinea.es/
26 707 0.53% http://www.internetcredito.es/
27 700 0.52% http://www.ya-seguro.es/
28 693 0.52% http://www.ahoralinea.es/
29 692 0.52% http://www.video-casino.es/
30 691 0.52% http://www.premioya.es/

Top 20 of 83 Total Search Strings
# Hits Search String
1 4 3.74% syslog監視ソフト
2 4 3.74% uxmon-asroot
3 3 2.80% bigsister rpm インストール
4 3 2.80% dinky bomb proxy
5 3 2.80% アマデウスコール
6 2 1.87% %e3%83%94%e3%82%ab%e3%83%81%e3%83%a5%e3%82%a6
7 2 1.87% a2ps windows
8 2 1.87% big sister
9 2 1.87% bigsister
10 2 1.87% bigsisterインストール rpm
11 2 1.87% dx7  電源が入らない
12 2 1.87% uomame
13 2 1.87% yasu utility
14 2 1.87% オージオメーター 中古
15 2 1.87% ベランダサーバ
16 2 1.87% 上智大学 合唱
17 2 1.87% 上智大学混声合唱団アマデウスコール
18 1 0.93% %e3%83%94%e3%82%ab%e3%83%81%e3%83%a5%e3%82%a-
19 1 0.93% 2007 12月2日 合唱 定期演奏会
20 1 0.93% amade.jp

Top 2 of 2 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 39 0.03% 39 0.06% 265 0.04% 1 0.01% splab
2 34 0.03% 34 0.05% 131 0.02% 1 0.01% venga

Top 15 of 748 Total User Agents
# Hits User Agent
1 36313 27.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 18547 13.83% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 9699 7.23% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider_jp.html)
4 4790 3.57% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuill.com/twiceler/robot.html)
5 3018 2.25% MJ12bot/v1.0.8 (http://majestic12.co.uk/bot.php?+)
6 2595 1.94% Yeti/0.01 (nhn/1noon, yetibot@naver.com, check robots.txt daily and follow it)
7 2382 1.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
8 2304 1.72% TrackBack/1.02
9 2194 1.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
10 2153 1.61% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
11 2111 1.57% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.8.0.3) Gecko/20060426 Firefox/1.5.0.3
12 1999 1.49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
13 1486 1.11% Asahina-Antenna/2.194shp2b2 (libhina.pl/0.61_shp4 ; libtime.pl/0.05)
14 1397 1.04% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.9) Gecko/20050711 Firefox/1.0.5
15 1191 0.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)

Usage by Country for December 2007

Top 30 of 72 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 43254 32.26% 23109 34.01% 146516 24.33% commercial (.com)
2 35290 26.32% 3315 4.88% 67734 11.25% unresolved
3 21519 16.05% 16970 24.98% 123817 20.56% network (.net)
4 16037 11.96% 12367 18.20% 177398 29.46% Japan
5 10694 7.98% 10626 15.64% 52936 8.79% Italy
6 1638 1.22% 7 0.01% 535 0.09% organizations (.org)
7 1027 0.77% 828 1.22% 6562 1.09% Spain
8 953 0.71% 34 0.05% 1794 0.30% Dominican Republic
9 768 0.57% 82 0.12% 5018 0.83% Brazil
10 542 0.40% 58 0.09% 4654 0.77% Switzerland
11 273 0.20% 268 0.39% 1486 0.25% Lithuania
12 256 0.19% 10 0.01% 556 0.09% Poland
13 255 0.19% 91 0.13% 3629 0.60% Germany
14 202 0.15% 122 0.18% 1063 0.18% Netherlands
15 137 0.10% 5 0.01% 214 0.04% France
16 132 0.10% 56 0.08% 3833 0.64% Russia
17 89 0.07% 3 0.00% 182 0.03% Thailand
18 79 0.06% 5 0.01% 423 0.07% People's Republic of China
19 63 0.05% 3 0.00% 175 0.03% United Kingdom
20 59 0.04% 18 0.03% 503 0.08% United States of America
21 58 0.04% 4 0.01% 152 0.03% Czech Republic
22 52 0.04% 0 0.00% 15 0.00% Philippines
23 52 0.04% 1 0.00% 146 0.02% Turkey
24 44 0.03% 1 0.00% 143 0.02% Australia
25 44 0.03% 1 0.00% 143 0.02% Mexico
26 39 0.03% 1 0.00% 142 0.02% Romania
27 37 0.03% 3 0.00% 155 0.03% Hungary
28 34 0.03% 4 0.01% 149 0.02% Taiwan (Republic of China)
29 30 0.02% 1 0.00% 139 0.02% Canada
30 29 0.02% 0 0.00% 8 0.00% Argentina


Generated by Webalizer Version 2.01